ハイライト: | 車用オイルフィルターを外す,圧縮空気システム,オイルフィルターを取り除く Hongjinli |
---|
精密フィルター
記述
通常の作業条件下では,フィルターケースは15年間使用でき,フィルター要素は6000~8000時間使用できる保証があります. 圧力耐力 (0~1.6MPa) のフィルターケース熱耐性と冷たい耐性,腐食耐性 関連国家機関と部門を通過しました.パイプライン部品の生産許可を取得しました.
労働条件と技術指標
最大作業圧:<1.6MPa
推奨最大動作温度:<66°C
最低推奨動作温度:<1.5°C
オイル除去精密フィルターの技術パラメータ | |||||||
モデル | 空気管の直径 | 空気処理能力 (m3/min) | 尺寸 (mm) A H H1 |
体重 (kg) | フィルター要素/量 | ||
スレッド付きインターフェース | |||||||
BF0005 ((G) | DN20 ((G3⁄4 ") | 0.8 | 100 | 270 | 26 | 1.1 | BE0005 |
BFO010 (G) | DN20(G33⁄4*) | 1.8 | 100 | 270 | 26 | 1.4 | BE0010 |
BF0020 (G) | DN25 ((G1") | 2.8 | 100 | 270 | 26 | 1.5 | BE0020 |
BF0030(G) | DN25 ((G1") | 3.8 | 115 | 340 | 40 | 2.6 | BE0030 |
BF0040 (G) | DN40 ((G11⁄2*) | 5.5 | 115 | 380 | 40 | 3.3 | BE0040 |
BF0060(G) | DN40 ((G11⁄2*) | 6.8 | 115 | 380 | 40 | 3.5 | BE0060 |
BF0080 (G) | DN50 ((G2*) | 8.8 | 135 | 690 | 50 | 4.5 | BE0080 |
BF0100(G) | DN50 ((G2") | 11.5 | 135 | 690 | 50 | 4.8 | BE0100 |
BF0120 (G) | DN65 ((G21⁄2*) | 14 | 160 | 870 | 65 | 10 | BE0120 |
BF0150 (G) | DN65 ((G21⁄2*) | 19 | 160 | 870 | 65 | 12 | BE0150 |
BF0250 (G) | DN80(G3) | 28.5 | 220 | 790 | 184 | 17 | BE0250 |
フレンズインターフェース | |||||||
BF0300 (F) | DN80(F3) | 35 | 400 | 1036 | 170 | 48 | BE0300 |
BF0400 (F) | DN100 (F4) | 45 | 459 | 1076 | 170 | 51 | BE0400 |
BF0500 (F) | DN100 (F4) | 55 | 565 | 860 | 670 | 68 | BE0250X2 |
BF0600 (F) | DN125 (F5) | 65 | 565 | 1150 | 965 | 120 | BE0300X2 |
BF0800 (F) | DN150 (F6) | 85 | 570 | 960 | 817 | 130 | BE0400X2 |
BF1000 ((F) | DN150 (F6) | 105 | 570 | 1250 | 993 | BE0300X3 | |
BF1200 (F) | DN200(F8) | 120 | 670 | 1010 | 820 | BE0400X3 | |
BF1400 (F) | DN200(F8) | 140 | 670 | 1045 | 895 | BE0300X4 | |
BF1600 (F) | DN200(F8) | 160 | 670 | 1226 | 1036 | BE0400X4 | |
BF2000 (F) | DN250 (F10) | 200 | 800 | 1366 | 1128 | BE0400X5 | |
BF2500 (F) | DN250 (F10) | 250 | 800 | 1420 | 1178 | BE0400X6 | |
BF3000 ((F) | DN300 (F12) | 300 | 950 | 1268 | 996 | BE0400X7 | |
BF3600 ((F) | DN300 (F12) | 360 | 950 | 1500 | 1220 | BE0400X8 |
他の圧力下での調整係数は下記に示されています. | |||||||||||
作業圧 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
圧力係数 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.36 | 1.46 | 1.56 |
|
コンタクトパーソン: Mr. Andy
電話番号: +8613812770303