|
名前: | PSA酸素発電機 | 酸素純度: | 93±3% |
---|---|---|---|
電圧: | 220V/380V | 出口圧力: | 0.6 MPa |
パワー (w): | 0.2kw | 露点: | -60~45 |
使用: | 酸素,産業,医療用 |
酸素/窒素分離のための高度なPSA酸素発電機
記述
高品質の炭素分子シートが 吸収剤として 特定の圧力下では炭素分子シートには異なる酸素/窒素吸収能力がある酸素は炭素分子シートによって吸収され,酸素と窒素は分離されます.
炭素分子シートの吸収容量は,異なる圧力に応じて変化するので,圧力を低下させると,酸素は炭素分子シートから吸収される.だから炭素分子シートが再生され 再生可能になります
酸素を吸収して窒素を生成し 酸素を吸収して炭素分子シートを再生しますPLCの自動プロセスシステムに基づいて,気圧弁の開閉と倒閉を制御する高品質な酸素を継続的に得ることができます.
PSA酸素発電機の選択基準表 | ||||||
装置モード | 設備の生産 | サイズ L*W*H(mm) | 入り口直径 | 出口直径 | 機器の重量 (kg) | 電源 |
HO2010 | 10Nm3/h | 1500*950*1850 | G1" | G1⁄2 " | 700 | AC220V/0.2KW |
HO2020 | 20Nm3/h | 1600*1200*2200 | G1" | オーケストラ | 1200 | AC220V/0.2KW |
HO2030 | 30Nm3/h | 1800*1400*2500 | DN32 | G1" | 1600 | AC220V/0.2KW |
HO2040 | 40Nm3/h | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0.2KW |
HO2050 | 50Nm3/h | 2200*1600*2700 | DN50 | G1" | 2400 | AC220V/0.2KW |
HO2100 | 100Nm3/h | 2500*1600*2760 | DN80 | DN40 | 5600 | AC220V/0.2KW |
HO2200 | 200Nm3/h | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | AC220V/0.2KW |
HO2300 | 300Nm3/h | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | AC220V/0.2KW |
HO2500 | 500Nm3/h | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | AC220V/0.2KW |
注:上記の表の酸素発電機のパラメータは,純度93%±3%に基づいています.例えば,他の純度が必要な場合は,当社の技術スタッフに相談してください. |
PSA酸素発電機
コンタクトパーソン: Mr. Andy
電話番号: +8613812770303